صفحه نمایش لمسی صفحه PC لمسی 10 اینچ PoE HMI صنعتی با خواننده AR RFID 13.56MHz
امکانات
surface سطح جلو صاف و تمیز آسان بدون حاشیه
computers کامپیوترهای صفحه لمسی انعطاف پذیر ، قابل اعتماد و مقاوم برای سیستم عامل باز HMI / SCADA
camera دوربین وب ، RFID و چاپگر حرارتی یکپارچه شده است
▪ ده نقطه لمسی مستقل (با سیستم عامل های Windows 7/8/10 ، Android ، Linux)
dust گرد و غبار و جمع شدن آوار در لبه و گوشه های نمایشگر را از بین می برد
efficiency بهره وری بهتر و کاهش مصرف را فراهم می کند
levels سطح ناهموار رتبه بندی NEMA 12 ، NEMA 4 ، IP52 ، IP54 ، IP65 برای صفحه جلویی
construction قاب جلو آلومینیوم و ساخت شاسی فولادی برای محیط های سخت و صنعتی طراحی شده است
▪ CE ، FCC ، RoHS مطابقت
گزینه ها
• DC 24 ولت ، DC9-36 ولت ، AC100-240 ولت
• روشنایی بالا ، نور خورشید قابل خواندن است
• صفحه لمسی مقاوم ، شیشه معتدل
• دوربین وب ، بلندگوها ، RFID ، NFC ، اثر انگشت ، QR Reader ، چاپگر حرارتی و غیره
مشخصات:
| پنل | نوع سلول / سطح شیشه | TFT |
| اندازه | 10.1 " | |
| نسبت ابعاد | 16:10 | |
| منطقه ی فعال | 216.96 (H) x 135.6 (V) میلی متر | |
| پیچ پیکسل | 0.1695 × 0.1695 میلی متر | |
| قطعنامه بومی | 800 12 1280 | |
| رنگها | 16.7 میلیون | |
| روشنایی | 350 سی دی / | |
| تضاد | 800: 1 | |
| زمان پاسخ | 16 میلی ثانیه | |
| زاویه دید (معمولی) | 85/85/85/85 | |
| منبع نور | نور پس زمینه LED با طول عمر 50000 ساعت |
مشخصات
| سیستم | پردازنده | پردازنده Intel® Celeron J3160 1.6GHz |
| بایوس | AMI | |
| چیپ ست | Intel Braswell SoC | |
| حافظه | 1xSO-DIMM ، DDR3 حافظه 1333 مگاهرتز ، 2 گیگابایت ، حداکثر 8 گیگابایت | |
| چیپست گرافیکی | گرافیک Intel HD (توسط CPU) | |
| ذخیره سازی | 1 x SATA ، 1 x mSATA ، پیش فرض 32 گیگابایتی SSD | |
| شبکه محلی | اترنت 1 x 10/100 / 1000Mbps | |
| ورودی خروجی | بنادر سریال | اختیاری |
| بنادر USB | 1 عدد USB | |
| پورت VGA | اختیاری | |
| پورت HDMI | اختیاری | |
| کارت صوتی | اختیاری | |
| قدرت | ورودی برق | PoE |
| عملیات / صرفه جویی در مصرف برق | 20 وات | |
| ملاحظات محیطی | دمای کار | -10 ~ 60 |
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 | |
| رطوبت نسبی | 10٪ ~ 90٪ | |
| اطلاعات سفارش | 10.1 ”اینچ پنل PC با PCAP Touch + RFID & QR Reader / ITD101PPCT5XJ1-RFID-QR | |
| 10.1 ”اینچ PC با صفحه لمسی مقاومتی + RFID & QR Reader / ITD101PPCT1XJ1-RFID-QR | ||
| 10.1 ”اینچ PC با شیشه معتدل + RFID & QR Reader / ITD101PPCG1XJ1-RFID-QR | ||
تصویر:
![]()
![]()