15 پانل کامپیوتر i5 8250U صنعتی صفحه لمسی hmi برای اتوماسیون
امکانات
مولفه های
| پنل | نوع سلول / سطح شیشه | TFT |
| اندازه | 15 " | |
| نسبت ابعاد | 4: 3 | |
| منطقه ی فعال | 304.7 (W) x 228.7 (H) میلی متر | |
| پیچ پیکسل | 0. 264 × 0.264 میلی متر | |
| قطعنامه بومی | 768 10 1024 | |
| رنگها | 16.7 میلیون | |
| روشنایی | 350 سی دی / | |
| تضاد | 700: 1 | |
| زمان پاسخ | 25 میلی ثانیه | |
| زاویه دید (معمولی) | 160/140 | |
| منبع نور | رهبری |
مشخصات
| سیستم | پردازنده | پردازنده Intel Celeron J1900 / 4th 6 / 7th / 8th Gen.Core i3 / i5 / i7 CPU |
| بایوس | AMI | |
| چیپ ست | SOC اینتل | |
| حافظه |
دو کانال ، حافظه DDR3 1333/1600 مگاهرتز ، حداکثر 16 گیگابایت |
|
| چیپست گرافیکی | گرافیک Intel HD (توسط CPU) | |
| ذخیره سازی | 1 x SATA ، 1 x mSATA ، پیش فرض 64 گیگابایتی SSD | |
| شبکه محلی | اترنت 1 x 10/100 / 1000Mbps | |
| ورودی خروجی |
3 عدد USB2.0 ، 1 عدد USB3.0 ، 1xUSB2.0 دانگل 1 عدد سوئیچ از راه دور با بلوک ترمینال 2 x 8 1W صدای AMP خاموش است |
|
| قدرت | ولتاژ ورودی | DC 9-36V |
| عملیات / صرفه جویی در مصرف برق | 30 وات | |
| ملاحظات محیطی | دمای کار | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ اختیاری) |
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 | |
| رطوبت نسبی | 10٪ ~ 90٪ |
![]()
![]()