| پردازنده | اینتل J1900 |
|---|---|
| حافظه | DRAM4 گیگابایت |
| ذخیره سازی | 64G |
| سیستم عامل | Windows 7/10. ویندوز 7/10 Linux لینوکس |
| من / او | 4 x USB ، 6 x COM ، 1 X HDMI ، 1 x RJ45 |
| سمعی | MIC-IN ، LINE-OUT |
|---|---|
| پردازنده | Intel Bay Trail-M J1900 Quad-Core 2.0GHz |
| پورت های USB | حداکثر 4 x USB. 9 |
| حافظه | 2 گیگابایت تا حداکثر. 8 گیگابایت |
| پورت های سریال | حداکثر 6 x COM حداکثر. 8 |
| نوع مسکن | شاسی بلند ، نصب VESA |
|---|---|
| MTBF | 50000 ساعت |
| مواد مسکن | شاسی فولادی |
| روشنایی | 1000nits |
| رنگ | مشکی یا نقره ای |
| مصالح ساختمانی | شاسی های فلزی ، جلو آلومینیوم بزل |
|---|---|
| رنگ | سیاه یا نقره |
| نوع مسکن | نصب و راه اندازی VESA ، صفحه پانل ، کوه جاسازی شده |
| MTBF | 50000 ساعت |
| دمای کارکرد | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ اختیاری) |
| پردازنده | قشر Freescale Cortex I.MX6 چهار هسته A9 |
|---|---|
| حافظه | درام 2 گیگابایتی |
| ذخیره سازی | Sandisk EMMC 4G |
| سیستم عامل | Android ، Linux |
| پورت های USB | USB 2 x |
| مواد مسکن | شاسی های فولادی با نقاشی ضد زنگ در فضای باز |
|---|---|
| 50000 ساعت | |
| درجه حرارت | -25 ~ 55 ℃ (-45 ~ 55 ℃ اختیاری) |
| نمایش اندازه صفحه فعال | 1209.6 (H) 680.4 V (V) میلی متر |
| نوع مسکن | نصب VESA ، شاسی بلند |
| مواد مسکن | شاسی از جنس استنلس استیل یا مسکن آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|
| نوع مسکن | VESA Mount |
| MTBF | 50000 ساعت |
| رنگ | نقره |
| درجه حرارت | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ اختیاری) |
| رنگ | مشکی یا نقره ای |
|---|---|
| MTBF | 50000 ساعت |
| مواد مسکن | شاسی فولادی |
| درجه حرارت | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ اختیاری) |
| رطوبت عملیاتی | 10٪ -90٪ (غیر چگالش) |
| صفحه نمایش مورب | 12.1 " |
|---|---|
| اندازه صفحه فعال را نمایش دهید | 248 (H) x 186 (V) میلی متر |
| وضوح بدنی | 800X600 |
| روشنایی | 300 نیت |
| مشاهده فرشتگان | 80/80/70/70 |
| پردازنده | اینتل J1900 ، اینتل i3 / i5 / i7 اختیاری |
|---|---|
| حافظه | درام 4 گیگابایتی |
| ذخیره سازی | 64G SSD |
| سیستم عامل | ویندوز 10 |
| من / او | 4 x USB ، 1 X HDMI ، 1 x VGA ، 1 x DC RJ45،4 x COM |