روشنایی | 400 نیت |
---|---|
زاویه دید | 89/89/89/89 |
لوازم جانبی | کنترل از راه دور ، کتابچه راهنمای کاربر ، کابل برق ، کلید ، گواهی پاس QC ، کارت گارانتی |
اندازه | 49 " |
گزینه های اساسی | مبتنی بر سیستم عامل مبتنی بر Android یا PC مبتنی بر ویندوز |
رنگ | سیاه |
---|---|
نوع مسکن | VESA نصب ، جانبی |
MTBF | 50000 ساعت |
مواد مسکن | مسکن آلیاژ آلومینیوم |
رطوبت عملیاتی | 10٪ -90٪ (غیر چگالش) |
روشنایی | 2000cd / M2 |
---|---|
نور پس زمینه نور پس زمینه | نور پس زمینه LED با 50000 ساعت کار |
گزینه ها را لمس کنید | IR ، PCAP ، فویل لمسی |
نمایش صفحه فعال | 1904 (H) 1096 V (V) میلی متر |
رانندگان را لمس کنید | ویندوز ، لینوکس ، اندروید ، مک ، تمشک پی |
روشنایی | 2000cd / M2 |
---|---|
رنگ | 16.7 M |
نور پس زمینه نور پس زمینه | نور پس زمینه LED با 50000 ساعت کار |
گزینه ها را لمس کنید | IR ، PCAP ، فویل لمسی |
محدوده دمای عملیاتی | -20 ~ 55 ° C (فن خنک کننده)؛ -40 ~ 55 ° C (ساخته شده در وضعیت هوا) |
MTBF | 50000 ساعت |
---|---|
گزینه های سیستم PC | ARM Android مبتنی بر RK3288 / X86 Windows مبتنی بر |
درجه حرارت | -20 ~ 55 ° C (فن خنک کننده)؛ -40 ~ 55 ° C (ساخته شده در وضعیت هوا) |
24/7/365 استفاده کنید | پشتیبانی |
مشاهده فرشتگان | 89/89/89/89 |
صفحه نمایش مورب | 10.1 " |
---|---|
اندازه صفحه فعال را نمایش دهید | 216.96 (H) .6 135.6 (V) میلی متر |
وضوح بدنی | 800 12 1280 |
روشنایی | 350 نیت |
مشاهده فرشتگان | 85/85/85/85 |
صفحه نمایش | 21.5 " |
---|---|
وضوح بدنی | 1920x1080 |
روشنایی | 300/1000/1500 nits اختیاری |
پردازنده | اندروید ، اینتل J1900 ، i3 ، i5 ، i7 |
صفحه لمسی | لمس خازنی مقاومتی |
صفحه لمسی | صفحه لمسی خازنی پیش بینی شده با 10 امتیاز چند لمسی |
---|---|
منطقه ی فعال | 256.125 (H) x 144 (V) میلی متر |
قطعنامه بومی | 1366 X 768 |
روشنایی | 400 نیت |
زاویه دید | 85/85/85/85 |
صفحه لمسی | صفحه لمسی خازنی پیش بینی شده با 10 امتیاز چند لمسی |
---|---|
منطقه ی فعال | 527.04 (H) X 296.46 (V) میلی متر |
قطعنامه بومی | 1920 x 1080 |
روشنایی | 300 nits / 1000 nits / 1500 nits |
زاویه دید | 89/89/89/89 |
مواد مسکن | شاسی های فولادی با نقاشی ضد زنگ در فضای باز |
---|---|
50000 ساعت | |
درجه حرارت | -25 ~ 55 ℃ (-45 ~ 55 ℃ اختیاری) |
نمایش اندازه صفحه فعال | 1209.6 (H) 680.4 V (V) میلی متر |
نوع مسکن | نصب VESA ، شاسی بلند |